适用于市政道路、停车场、机场跑道等各类场景
| 引擎 | kubota V3307,3331ccm,70HP(51KW),2000转/分钟 |
| 燃料 | 柴油,容量为100L |
| 电气系统 | 12V 100Ah电池 |
| 操舵 | 强力标准机械转向,按要求液压助力转向/液压 |
| 驱动/制动系统 | 液压驱动,也作为行车制动器,驻车制动液压控制多盘式制动器,可根据要求提供2级驱动 |
| 车轮 | 前轮:185R 14-5孔外缘/后轮:225R 15-6孔外缘 |
| 压缩机 | 螺杆式压缩机,液压驱动,行驶速度可调,空气供应600-1850L/min |
| 工作气压 | 7帕自调节,8.5帕安全阀 |
| 油漆压力器 | 540L,带液压驱动搅拌器,可根据要求提供其他容器容量 |
| 混合系统 | 98:2,带静态搅拌机的流体硬化剂泵 |
| 未加压油漆容器 | 2*200L,带搅拌器,可根据要求提供其他容器容量 |
| 油漆泵 | 无空气双泵,22升/分,混合比1:1 |
| 玻璃珠压力容器 | 2*230升,带水分离器,可根据要求提供填充筛/灌装液位计 |
| 标记部件 | 根据需求,Visi-dot/Visi-Struct/匀料箱/轮廓 |
| 附加设备 | 根据需求,液压提升线瞄准器 |
| 补充喷洒设备(玻璃珠设备) | 根据需求,计量珠分配器高达30厘米 |
| 净/总重量 | 3500kg/500kg |
| 尺寸长*宽*高 | 5.5m*1.2m*2.6m |
| 热油加热 | 可选汽油或柴油 |
| 挤出机 | 自动厚度控制,不同的倍宽尺寸挤出片可用 |
| 附加设备 | 挤机头快速清洁系统 |
| 补充喷洒设备(玻璃珠设备) | 根据需求,计量珠分配器高达30厘米 |
| 净/总重量 | 1300kg/2300kg |
| 尺寸长*宽*高 | 3.9m*1.25m*1.85m |
立即联系我们